Каталог

Таблица размеров мокрых, сухих и детских гидрокостюмов BARE

Мужские гидрокостюмы

S M ML L XL XXL XXXL
Вес (кг.) 61-70 68-79 77-88 83-98 95-107 104-116 113-125
Рост (cm.) 168-173 173-178 178-183 180-185 183-188 185-191 188-193
Грудь (cm.) 89-94 94-99 99-104 104-109 109-114 114-119 119-124
Талия (cm.) 74-79 79-84 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109
Бёдра (cm.) 89-94 94-99 99-104 104-109 109-114 114-119 119-124

Женские мокрые гидрокостюмы

  6 8 10 12 14 16 18
Вес (кг.) 45-52 50-57 54-61 59-66 61-70 66-75 70-79
Рост (cm.) 157-163 160-165 163-168 165-170 168-173 170-175 173-178
Грудь (cm.) 79-84 81-86 86-91 89-94 94-99 97-102 102-107
Талия (cm.) 56-61 58-64 64-69 66-71 71-76 74-79 79-84
Бёдра (cm.) 81-86 84-89 89-94 91-97 97-102 99-104 104-109

Женские сухие гидрокостюмы

XS S M L XL
Вес (кг.) 45-57 54-66 64-75 73-84 82-93
Рост (cm.) 157-168 163-173 168-178 170-180 176-181
Грудь (cm.) 81-89 89-97 97-104 104-109 109-117
Талия (cm.) 58-66 66-74 74-81 81-89 89-97
Бёдра (cm.) 84-91 91-99 99-107 107-114 114-122

Детские

  2 4 6 8 10 12 14 16
Вес (кг.) 14-18 18-23 20-27 25-32 30-39 36-45 43-55 52-64
Рост (cm.) 91-101 101-112 117-127 132-140 140-147 147-155 155-162 162-170
Грудь (cm.) 51-58 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91

Возврат к списку

 
 
   

Регистрируясь и оформляя заказ вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.